Welcome to our websites!

Ημιαυτόματο μηχάνημα κοπής και τσακίσματος μήτρας (Επιπλέον τροφοδότης)

Σύντομη περιγραφή:


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Μοντέλο MY-800 MY-1080 MY-1100 MY-1300 MY-1500 MY-1650
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού 800x620mm 1080×780 χλστ 1100x780mm 1320×980 χλστ 1510x1120mm 1670x1200mm
Ελάχ. Μέγεθος χαρτιού 340×280 χλστ 400x350mm 400x350mm 400×350 χλστ 450×400mm 550×500 χλστ
Μέγιστο μέγεθος κοπής 770×600 χλστ 1070x760mm 1080x760mm 1300×960 χλστ 1490x1100mm 1650×1180 χιλιοστά
Ελάχ. Μέγεθος άκρης αρπάγης 5mm 5 χιλιοστά 5mm 6-8mm 6-8mm 6-8mm
Μέγιστη πίεση κοπής 300 N/cm² 350 N/cm² 350 N/cm² 350 N/cm² 380 N/cm² 400 N/cm²
Κυματοειδές χαρτί Κυματοειδές χαρτί ≤3mm ≤4mm ≤4mm ≤7mm ≤7mm ≤7mm
Λευκό χαρτόνι Χάρτινο 200-2000 g/m² 200-2000 g/m² 200-2000 g/m² 200-2000 g/m² 200-2000 g/m² 200-2000 g/m²
Μέγιστη ταχύτητα κοπής 7000 φύλλα/ώρα 7000 φύλλα/ώρα 7000 φύλλα/ώρα 5000 φύλλα/ώρα 5000 φύλλα/ώρα 4200 φύλλα/ώρα
Μέγιστο ύψος πέλους τροφοδοσίας 1000mm (πάνω από το επίπεδο) 1100mm (πάνω από το επίπεδο 1100mm (πάνω από το επίπεδο) 1400mm (πάνω από το επίπεδο) 1400mm (πάνω από το επίπεδο) 1400mm (πάνω από το επίπεδο)
Μέγ. Συλλεκτικό ύψος πέλους 900mm (πάνω από το επίπεδο) 1100mm (πάνω από το επίπεδο) 1100mm (πάνω από το επίπεδο) 1250mm (πάνω από το επίπεδο) 1250mm (πάνω από το επίπεδο) 1300mm (πάνω από το επίπεδο)
Συνολική δύναμη 13,5 KW 16,5 KW 17 KW 18 KW 19 KW 21 KW
Βάρος 15Τ 15,5 Τ 16Τ 19 Τ 23Τ
(Απογύμνωση Q) 10Τ 16,5 Τ 17Τ 18,5 Τ 25,6Τ 26Τ
Διαστάσεις 4300×3200x1700mm 5943×3897×2215 χιλιοστά 5943×3950×2215 χιλιοστά 7286×4198×2345 χιλιοστά 7900×4320×2356 χιλιοστά 9000×5500×2460 χιλιοστά
(Απογύμνωση Q) 5300×3200×1700 χιλιοστά 6971×3897×2215 χιλιοστά 7000×3950×2215 χιλιοστά 8545×4300×2345 χιλιοστά 10200×4560×2356 χιλιοστά 10500×5500×2460 χιλιοστά

  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς